Kokanipada, Malad East · Mumbai Suburban
What registered buyers actually paid
₹21,082 – ₹37,567
per sq ft of carpet, agreement value
Covers 80% of 1,423 agreements filed with MahaRERA.i
Home
C-0G16
Carpet area
321 sq ft
Typical value
₹23,653 a sq ft
Independent analysis · Quietlist · Bengaluru
Paid through Razorpay · WhatsApp +91 86608 81791
Free before you decide: the 14 things to get in writing before you book
Every item comes from a real RERA filing. Send it to the family group before anyone pays a token.
Send the checklist to the family group Read it here →Delivery and registration
Alta Monte and Signet is registered with MahaRERA as P51800010463 and the promoter has declared completion for 31 Dec 2027.
31 Dec 2027
declared completion
15months to go
against the declared date
The completion date and status as they stand on the MahaRERA registration record.
Source · MahaRERA project registration · read 12 Jul 2026
| MahaRERA registration | P51800010463 |
| Registered on | 27 Aug 2017 |
| Promoter-declared completion | 31 Dec 2027 |
| Current status | Certificate Signed |
| Against today | 15 months to the declared date |
Approvals and compliance
MahaRERA's defaulter and deregistration lists and the quarterly-progress filing for Alta Monte and Signet record 35 quarterly progress reports since registration.
35quarterly filings
Entries as they appear on MahaRERA's own lists and the project's progress filing.
Source · MahaRERA defaulter, deregistration and QPR lists · read 12 Jul 2026
Promoter record
Era Realtors is the promoter of record on 174 projects registered with MahaRERA, 6 of which carry a MahaRERA regulator flag (insolvency, deregistration, completion lapse or QPR default).
174projects
registered with MahaRERA
6flagged
by MahaRERA
Counted across Quietlist's full MahaRERA register store, matched on the promoter name as it appears on each filing.
Source · MahaRERA register, all projects · read 12 Jul 2026
Construction
In Alta Monte and Signet, ₹1276.39 Cr of a declared ₹1321.41 Cr estimated project cost is reported as incurred, about 96.6%, as at the last certified filing with MahaRERA.
96.6%
₹1276.39 Cr
of ₹1321.41 Cr declared cost
Cost incurred as last certified to MahaRERA. It is a financial measure, not a survey of site work, and it can lag on-site reality between filings.
Source · MahaRERA quarterly progress filing · read 12 Jul 2026
Sales
In Alta Monte and Signet, 1,423 of 1,462 homes filed with MahaRERA are recorded as sold or booked, about 97%, and 39 remain available.
97%sold
1,423 of 1,462 homes
₹2744.45 Cr
committed by buyers
Counts and agreement value as the promoter filed them at the last compliance date; this is the filed inventory, not current availability. Of that agreement value, ₹2415.83 Cr (about 88%) is recorded as collected and ₹330.48 Cr as receivable.
Source · MahaRERA sold/unsold inventory filing · read 12 Jul 2026
What buyers actually paid: across 1423 registered agreements, the effective carpet rate is ₹24,737/sqft, with eight in ten falling between ₹21,082 and ₹37,567 — computed from the agreement values and carpet areas the promoter filed, not broker quotes.
The units recorded as unsold on the filing. The reckoner value is the government's ready-reckoner assessment the promoter filed against that unit, the figure stamp duty is charged on. It is not a price anyone paid, not an asking price, and not a valuation of the home.
| Floor | Unit | Carpet | Govt reckoner value |
|---|---|---|---|
| Floor 1 | C-0F18 | 142 sqft (13.18 sqm) | ₹28.12 Lakh |
| Floor 11 | B-1113 | 482 sqft (44.82 sqm) | ₹83.16 Lakh |
| Floor 15 | B-1508 | 820 sqft (76.21 sqm) | ₹1.41 Cr |
| Floor 17 | B-1702 | 778 sqft (72.28 sqm) | ₹1.34 Cr |
| Floor 18 | B-1804 | 848 sqft (78.81 sqm) | ₹1.46 Cr |
| Floor 19 | B-1904 | 848 sqft (78.81 sqm) | ₹1.46 Cr |
| Floor 20 | B-2008 | 857 sqft (79.64 sqm) | ₹1.48 Cr |
| Floor 21 | A-2103 | 333 sqft (30.9 sqm) | ₹57.33 Lakh |
| Floor 22 | B-2204 | 848 sqft (78.81 sqm) | ₹1.46 Cr |
| Floor 23 | A-2307 | 484 sqft (44.94 sqm) | ₹83.38 Lakh |
| Floor 23 | B-2305 | 742 sqft (68.9 sqm) | ₹1.28 Cr |
| Floor 24 | A-2407 | 484 sqft (44.94 sqm) | ₹83.38 Lakh |
| Floor 24 | B-2406 | 778 sqft (72.28 sqm) | ₹1.34 Cr |
| Floor 28 | A-2807 | 484 sqft (44.94 sqm) | ₹83.38 Lakh |
| Floor 31 | B-3106 | 778 sqft (72.28 sqm) | ₹1.34 Cr |
| Floor 31 | B-3109 | 1,163 sqft (108.09 sqm) | ₹2.01 Cr |
| Floor 33 | A-3302 | 333 sqft (30.9 sqm) | ₹57.33 Lakh |
| Floor 33 | B-3304 | 868 sqft (80.67 sqm) | ₹1.50 Cr |
| Floor 34 | B-3403 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 36 | D-3606 | 1,368 sqft (127.07 sqm) | ₹1.36 Cr |
| Floor 37 | B-3703 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 37 | D-3706 | 1,368 sqft (127.07 sqm) | ₹2.36 Cr |
| Floor 4 | D-0406 | 1,349 sqft (125.29 sqm) | ₹2.32 Cr |
| Floor 40 | B-4006 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 42 | B-4207 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 46 | B-4601 | 872 sqft (81.05 sqm) | ₹1.50 Cr |
| Floor 47 | B-4701 | 872 sqft (81.05 sqm) | ₹1.50 Cr |
| Floor 48 | B-4808 | 877 sqft (81.43 sqm) | ₹1.51 Cr |
| Floor 48 | B-4811 | 1,120 sqft (104.06 sqm) | ₹1.93 Cr |
| Floor 49 | B-4902 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 49 | B-4903 | 891 sqft (82.74 sqm) | ₹1.54 Cr |
| Floor 49 | B-4911 | 1,120 sqft (104.06 sqm) | ₹1.93 Cr |
| Floor 50 | B-5010 | 1,265 sqft (117.48 sqm) | ₹2.18 Cr |
| Floor 51 | B-5109 | 1,265 sqft (117.48 sqm) | ₹2.18 Cr |
| Floor 51 | B-5110 | 1,265 sqft (117.48 sqm) | ₹2.18 Cr |
| Floor 6 | B-0610 | 1,109 sqft (103.07 sqm) | ₹1.91 Cr |
| Floor 6 | D-0601 | 1,825 sqft (169.59 sqm) | ₹3.15 Cr |
| Floor 7 | B-0702 | 778 sqft (72.28 sqm) | ₹1.34 Cr |
| Ground/Floor 0 | C-0G16 | 321 sqft (29.79 sqm) | ₹69.09 Lakh |
No units are declared mortgaged, reserved, investor-held or not-for-sale in this inventory filing.
Read from MahaRERA on 08 September 2026
MahaRERA publishes, home by home, what this promoter filed: which homes are sold and which are not, the RERA carpet area of each, and for the sold ones the registered agreement value — the consideration filed for that specific home. On this project 1423 homes carry one, and 39 of the 1462 are recorded unsold.
Here is one of those unsold homes, priced against what buyers of the same home on other floors actually filed:
| Home | Carpet | Filed for the same home on other floors | Based on |
|---|---|---|---|
| C-0G16 | 321 sqft | Rs 23,653 a sq ft typical, over Rs 19,590 to Rs 31,519 | 331 filed at this size |
A filed consideration is what was registered for one {unit}. It is not a valuation, and MahaRERA does not publish the date of any of these agreements — read a range as a spread, not as a trend. An unsold row means no sale had been filed for it when we looked, which is a filing state, not a promise that the {unit} is available to you today. Only one observation of this ledger so far: no change can be reported yet. This observation is an archived copy whose time is the moment the file was written, not a portal fetch time.
In Alta Monte and Signet, every one of the 39 unsold homes has agreements filed on its own stack. The Sales Report gives each of them its own row — the filed agreements behind that stack listed in full, the government reckoner value the promoter filed against it, and whether it is mortgaged to a lender while still on the unsold list. Built from the filing itself, sent by email.
The buildings and wings registered under this project, with each tower's sanctioned height and declared completion date. Here the tallest tower rises to G+60 and 1462 homes are registered across the project.
| Building | Wings | Floors | Homes | Declared completion |
|---|---|---|---|---|
| Alta Monte Tower B | 1 | G+58 | 519 | - |
| Alta Monte Tower D North, West and South | 1 | G+60 | 232 | - |
| Alta Monte Tower D3-12, 17-20, 25-27, 41-50 Floor East Wing | 1 | G+35 | 27 | - |
| Alta Monte Tower D East Wing 13 to 16, 21 to 24, 28 to 40 Floors | 1 | G+30 | 51 | - |
| Signet | 1 | G+44 | 633 | - |
Unit mix on the filing: 1417 residential and 45 non-residential (shops/offices).
Legal and disputes
253 complaints are on the MahaRERA record for Alta Monte and Signet, with orders passed in 242 of them.
253complaints
242with an order
Counts as disclosed in the project record.
Source · MahaRERA project disclosures · read 12 Jul 2026
| Complaint no. | Filed | Parties | Status |
|---|---|---|---|
| CC006000000197096 | 31/05/2021 | Mr. Akshok Kumar Mohanlal Bagla vs M/s Omkar Realtors &Developers Pvt LTd | order passed |
| CC006000000193280 | 10/06/2020 | RENUKA SHETH vs ERA REALTORS PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000193387 | 06/07/2020 | MUSHTAQ ISMAIL PATEL vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000001028 | 03/10/2017 | Tushar Agarwal vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000199339 | 08/12/2021 | Rasshmi Verma vs M/s. Era Realtors Pvt. Ltd. and M/s. Omkar Realtors and Developers Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000209351 | 09/12/2021 | Nilesh Brijraj Singh and Bharat Nilesh Singh vs M/S. ERA REALTORS AND OMKAR REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000001919 | 14/11/2017 | Mr. Rohit Dharambir Malik vs Era Realtors Pvt Ltd. & Ors. | order passed |
| CC006000000054567 | 19/05/2018 | Rohit Dharambir Malik & Anr vs Era Realtors Pvt Ltd & Anr | order passed |
| CC006000000001783 | 05/01/2018 | SANTOSH MOHAN BIJUR vs Omkar Realtors and Developers Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000001908 | 21/11/2017 | Neerav Devendra Shah vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000193955 | 20/10/2020 | PANKAJ KAMAL AGARWAL vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000058061 | 12/02/2019 | BIJOYA LAXMI GANTAYAT vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000012202 | 01/12/2017 | Samir K Desai vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000171571 | 17/11/2019 | Mr Mukesh Chetram Agrawal vs M/s. ERA Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000194232 | 01/10/2020 | Mr. Bhavesh Bhavanishanker Oza vs 1. M/s. ERA Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000012376 | 17/02/2018 | Ashish Kulkarni vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000044309 | 14/05/2018 | Ashish Kulkarni vs era realtors private limited | order passed |
| CC006000000023920 | 18/04/2018 | M/S Anurag Shrivastav HUF vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000056045 | 10/02/2019 | AJAY NADKARNI vs ERA REALTORS PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000044186 | 15/06/2018 | VIJAY ATHWANI vs Omkar Realtors& Developers Private Limited | order passed |
| CC006000000194379 | 12/10/2020 | Abhishek Bholanath Mishra vs ERA Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000054677 | 28/05/2018 | AMIT JAIN vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000054856 | 11/06/2018 | Ravindra V Revankar vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000195601 | 13/01/2021 | Pratik Sinha & Anr. vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000195603 | 13/01/2021 | Pramodini R Modi & Anr vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000195605 | 13/01/2021 | Anil Jaggi & Anr vs Era Realtors Private Limited & Anr | order passed |
| CC006000000195606 | 13/01/2021 | Gorachand Adhikari & Anr. vs Era Realtors Private Limited & Anr. | order passed |
| CC006000000195607 | 13/01/2021 | Anuj Jalota and Anr. vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000195615 | 13/01/2021 | VIRENDER KUMAR SAROHA vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000195620 | 13/01/2021 | Rupali Vivek Shrivastava &Anr vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000195621 | 13/01/2021 | MANISH BHAWANI vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000195623 | 13/01/2021 | Vinay Nair and Anr vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000198450 | 24/09/2021 | Mukesh Agrawal vs Era Realtors Private Limited and Anr | order passed |
| CC006000000078239 | 25/02/2019 | Debraj Chowdhury vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000057087 | 01/12/2018 | Mr. Sunil Shah vs M/s Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000057248 | 11/12/2018 | Pracheen Chauhan vs Omkar Realtors and Developers Private Limited | order passed |
| CC006000000195755 | 27/01/2021 | Adish Sampat Jain & Ors. vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000141145 | 03/10/2019 | ANILA VINAYAK vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000057858 | 30/01/2019 | MANOJKUMAR SINGH vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000282178 | 02/08/2022 | Manoj Singh vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000058049 | 12/02/2019 | Yogesh Kapur vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000058126 | 21/02/2019 | Prakash Shah vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000078224 | 23/02/2019 | Nimesh Pandya vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000196530 | 28/03/2021 | Mr. VijayTulshyan vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000196704 | 12/04/2021 | Mrs. Sheela Saraf vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000079234 | 10/05/2019 | HOZEFA S PATANWALA vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000079235 | 10/05/2019 | PRAKASH K SURVE vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000079233 | 10/05/2019 | NEERAJ SANGHI vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000089596 | 04/06/2019 | HEMANT DESHPANDE vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000100264 | 23/07/2019 | MAB Aviation Pvt. Ltd vs Omkar Realtoras & Developers Pvt.Ltd & OTR | order passed |
| CC006000000100600 | 20/08/2019 | Rohit Kumar vs Omkar Realtors and Developers Private Ltd | order passed |
| CC006000000197062 | 24/05/2021 | Rohit Kumar vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000100494 | 11/08/2019 | Umashankkar Khemka vs Omkar Realtors and Developers | order passed |
| CC006000000100511 | 14/08/2019 | MR. RAJKUMAR ASHTA vs ERA REALTORS P. LTD | order passed |
| CC006000000171794 | 12/12/2019 | Sabhajit R Yadav vs Era Realtors Private Ltd. | order passed |
| CC006000000141005 | 23/09/2019 | Avni Shah vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000141011 | 23/09/2019 | Rikhav Shah vs ERA RELATORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000141012 | 23/09/2019 | Foram Shah vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000141013 | 23/09/2019 | Foram Shah vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000171587 | 20/11/2019 | Ritesh Kumar Jain vs Omkar Realtors & Developers Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000171604 | 22/11/2019 | PINKESH SHAH vs ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | order passed |
| CC006000000171944 | 27/12/2019 | Chanchal Rastogi vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000194298 | 08/10/2020 | Lalit Kumar A Nagal, Hemant L Nagal, Manju L Nagal vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000195073 | 06/12/2020 | Pratap M Thakker & Meer P Thakker vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000192282 | 23/01/2020 | Sagar Nitin Parikh vs Era Realtors Private Ltd | order passed |
| CC006000000193128 | 29/03/2020 | RUPA RAJESH DAVE vs ERA REALTORS PVT LTD | order passed |
| CC006000000193609 | 28/07/2020 | Amit Kantilal Parekh vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000197412 | 07/07/2021 | Ravalnath Keshav Gavandi vs Omkar Realtors & Developers Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000193623 | 30/07/2020 | Mrs. Chhavi Aggarwal & Mr. Abhijeet Kumar vs Omkar Realtors and Developers Pvt Ltd & Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000193731 | 03/09/2020 | BHADRESH PANCHAL vs BHARAT DHUPPAR | order passed |
| CC006000000193767 | 29/08/2020 | Dr Ajay Kumar Agarwal vs Era Realtors Pvt Limited | order passed |
| CC006000000193792 | 01/09/2020 | Nabil Padiyar vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000193954 | 17/09/2020 | MOHAMMED KHALID vs era realtors private limited | order passed |
| CC006000000193982 | 11/09/2020 | Reza Massah and Aparna Massah vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000194835 | 06/11/2020 | Ayyaz Khan vs ERA REALTORS PVT LTD. | order passed |
| CC006000000195323 | 21/12/2020 | Santosh Sarwate vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000195517 | 08/01/2021 | Vikas Kapila vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000195654 | 15/01/2021 | Piyush Agarwal vs Era Realtors Ltd. | order passed |
| CC006000000195922 | 07/02/2021 | Amit Jain and P K Jain vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000195940 | 11/03/2021 | Ritesh Agarwal & Lalita Devi Agarwal vs ERA REALTORS PVT. LTD. | order passed |
| CC006000000196244 | 04/03/2021 | Shiv Pratap Singh Yadav vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000196479 | 24/03/2021 | Nikhil Asopa & Vandana Asopa vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196494 | 25/03/2021 | Anup Gupta vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196638 | 05/04/2021 | Balkishan Sharma vs Era Realtors Pvt Ltd and Omkar Realtors & Developers Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196687 | 10/04/2021 | Sulann Marian DSouza and Gavin Jeronimo Dias vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196742 | 18/04/2021 | Sharda Subramanian and Subramanian Raman vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196790 | 21/04/2021 | Raja Sanjiv Rao & Harsha Raja Rao vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196796 | 21/04/2021 | Gurdeep Singh Vohra,Amarjeet Singh Vohra and Jaspreet Kaur Vohra vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196797 | 21/04/2021 | Bhavana Yeshwant Sonar, Gaurav Yeshwant Sonar and Yeshwant Baburao Sonar vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196805 | 22/04/2021 | Manas Ranjan Mati & Suchismita Ray Mati vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000196847 | 29/04/2021 | Varun A. Nathani and Deepnita V. Nathani vs Era Realtors Private Limited and Omkar Realtors and Developers Private Limted | order passed |
| CC006000000196928 | 08/05/2021 | Shivdutt Das and Sonam Shivdutt Das vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000197138 | 02/06/2021 | Mr Anoop Rastogi & Mrs Shweta Rastogi vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000197998 | 28/11/2021 | Anant Mishra vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000197972 | 12/08/2021 | Mr Pankajkumar Shantilal Mehta and Mrs Surekha Pankajkumar Mehta vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000198082 | 24/08/2021 | Era Realtors Pvt Ltd vs Pratibha Pankaj Jonwal | order passed |
| CC006000000198088 | 24/08/2021 | Era Realtors Pvt ltd vs Pratibha Pankaj Jonwal | order passed |
| CC006000000198089 | 24/08/2021 | Era Realtors Pvt Ltd vs Sachin Jain | order passed |
| CC006000000198561 | 07/10/2021 | Abhishek Pednekar vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000198512 | 07/10/2021 | Tina Kunal Gandhi vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000209404 | 28/12/2021 | Sanjay Agrawal vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000396327 | 22/06/2023 | Sanjay L Agrawal vs Era Realtors Private limited | order passed |
| CC006000000209451 | 28/12/2021 | Aayush Rajesh Agrawal vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000209476 | 28/12/2021 | Rishabh Kumar Agrawal vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000396323 | 22/06/2023 | Aayush Rajesh Agrawal vs Era Realoters Private Limited | order passed |
| CC006000000209454 | 28/12/2021 | Nitin Rawat vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000396318 | 21/06/2023 | Nitin Rawat vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000209687 | 27/09/2022 | Nabil Padiyar vs Era Realtors Pvt. Ltd | order passed |
| CC006000000210136 | 22/02/2022 | Mr Mit Tarun Brahmbhatt and Mr Vinit Tarun Kumar Brahmbhatt vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000220717 | 08/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Sabhajit R Yadav & Geeta S Yadav | order passed |
| CC006000000220722 | 09/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Aayush Agarwal and Rishabh Agarwal | order passed |
| CC006000000220775 | 14/04/2022 | Vikas Gadodia vs Era Realtors Pvt. Ltd. | order passed |
| CC006000000220808 | 13/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mohammad Aslam Khan | order passed |
| CC006000000220830 | 19/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Dargaram Choudhary | order passed |
| CC006000000220843 | 16/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Narain P Fabiani and Sandeep Faiani | order passed |
| CC006000000220856 | 19/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Ronald Agnel Valerian Dsa and Henrietta Ronald Dsa | order passed |
| CC006000000220860 | 19/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Vibha Kiran Deshpande and KiranMalhar Deshpande | order passed |
| CC006000000220877 | 19/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Gora Bhattacharya and Barnali Bhattacharya | order passed |
| CC006000000220898 | 21/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Gautam Nandkishor Allahbadia | order passed |
| CC006000000220899 | 22/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Harshabhai Haribhai Marolia and Pushpa H Marolia | order passed |
| CC006000000220951 | 25/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Yatindra Vaikunth Sardesai and Nina Yatindra Sardesai | order passed |
| CC006000000220967 | 28/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Lokesh Bhutra and Kajal Lokesh Bhutra and Anshul Bhutra | order passed |
| CC006000000220968 | 27/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Arjun Shetty Kaup | order passed |
| CC006000000220977 | 27/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Husain Nazami Danawala and Husain Danawala | order passed |
| CC006000000220979 | 28/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Rohit Rolla and Nikhil Roaa and Venkat Rolla | order passed |
| CC006000000220993 | 29/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Rizwan Ulla Shaikh | order passed |
| CC006000000221013 | 01/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Vanessa Mavadiya and Kiran Mavadiya | order passed |
| CC006000000221015 | 01/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mohanlal Bhavsar and Nayanaben Bhavsar | order passed |
| CC006000000221016 | 30/04/2022 | Omkar Ventures Private Limited vs Shashin Mohanlal Bhavsar | order passed |
| CC006000000221018 | 30/04/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Vinayak Sanap | order passed |
| CC006000000221019 | 01/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Nabeel Addul Rashid Ansari | order passed |
| CC006000000221024 | 02/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Sakina Shaukat Jain | order passed |
| CC006000000221025 | 03/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Nirupaben R Patel and Rajesh L Patel | order passed |
| CC006000000221032 | 02/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mahi Exports | order passed |
| CC006000000221054 | 29/03/2024 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Vishal Prakash Lala and Janet Reena Plus Mascarenhas | order passed |
| CC006000000221055 | 04/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Krishma Ohri and Rakesh Ohri | order passed |
| CC006000000221056 | 05/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Pamesh Rasania and Komal Rasania | order passed |
| CC006000000221057 | 04/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Sunaina Khare | order passed |
| CC006000000221060 | 04/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Rajesh Kumar Bajpai and Chetna Rajesh Bajpai | order passed |
| CC006000000221062 | 05/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Atiyadevi Jawanaram Prajapat and Jawanaram Savaji Prajapat | order passed |
| CC006000000221070 | 05/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Ashok Jawahar Lal Upadhyay | order passed |
| CC006000000221071 | 05/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs sunanda anand and Swatantrakumar anand | order passed |
| CC006000000221072 | 06/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Gold Prism Realty Ltd | order passed |
| CC006000000221074 | 06/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Manish Purshottam Chirawawala | order passed |
| CC006000000221095 | 06/05/2022 | Era Realtors Pvt. Ltd. NIL NIL vs Pramod Kumar Agarwal | order passed |
| CC006000000221103 | 06/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Nikhil Anand and Puja Anand | order passed |
| CC006000000221122 | 10/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Rajesh Yadav and Bhavana Yadav | order passed |
| CC006000000231144 | 12/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Ravindra Chandrakant Sawant | order passed |
| CC006000000231145 | 12/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Kshittij Mohan and Shambhu Sharan | order passed |
| CC006000000231220 | 19/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Pratik Pawaskar and Chinmaiy Pawaskar | order passed |
| CC006000000231244 | 23/05/2022 | Manoj Jaswantlal Kapadia vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000241288 | 27/05/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mrs Vimal Agrahari | order passed |
| CC006000000251374 | 07/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Raj Gurmukh Chopra and Simran Raj Chopra | order passed |
| CC006000000251375 | 07/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Sunita S Mane and Sanjay A Mane | order passed |
| CC006000000251505 | 18/06/2022 | Abhilasha Mohan Motwani vs Era Realtors Pvt Ltd | order passed |
| CC006000000251498 | 17/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Meenu Pradeep Chauhan | order passed |
| CC006000000251501 | 17/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Nazneen Irfan Khan | order passed |
| CC006000000251507 | 19/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Amit Bhel | order passed |
| CC006000000251512 | 18/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Megha Prakash Suryawanshi | order passed |
| CC006000000251537 | 21/06/2022 | Aashu Yadav vs Era Realtors Private Limited | order passed |
| CC006000000251600 | 24/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Ashok Panjabi | order passed |
| CC006000000251612 | 24/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Hiren Narayanbhai Parkar and Mittal iren parmar | order passed |
| CC006000000251636 | 29/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mrs Radhika Kale | order passed |
| CC006000000251645 | 29/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Surajmal Jain | order passed |
| CC006000000251646 | 29/06/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Mrs Trupti Parmar and Mr Vasant Parmar | order passed |
| CC006000000251706 | 04/07/2022 | Era Realtors Pvt Ltd NIL NIL vs Preeti Sainani and Ghansham Sainani | order passed |
