HRERA · the public record
City Centre 92
VILLAGE-MEKWA , SECTOR-92,GUR UGRAM, HARYANA · Shishta Buildwell
Project Review · example purchase
Spending a few crores on a unit? ₹4,999 to check what you’re buying.
Check what the plans put beside your unit, below it and in front of it. The view, nearby buildings and shared facilities can change what you are buying.
See the report before you buy
Avoid bad decisions, only go for the best units.
Read the complete sample: unit choices, layout illustrations, important risks and questions for the builder. Its findings concern the named sample, not this project.
Read the Project Review sample ↗From another project
See the report before you buy.
A published sample shows the level of detail, source illustrations and buyer reasoning. Its findings belong to that project.
Read a sample report ↗Free project details
Registration read 22 Oct 2026RERA details for City Centre 92
HRERA ·
Escrow account
What has moved through the RERA escrow account?
Across 4 filed quarterly reports, City Centre 92 records ₹9.40 Cr paid into and ₹9.41 Cr withdrawn from its RERA escrow account, with a latest recorded balance of ₹0 L.
₹9.40 Cr
into the escrow account
₹9.41 Cr
withdrawn
₹0 L
latest balance
Amounts as filed in the developer's own quarterly progress reports to HRERA, summed across the quarters on record.
Source · HRERA quarterly progress reports
Official Unit Inventory
343 apartments filed across 187 carpet-area configurations, 189 towers, carpet areas from 51 to 46,692 sq ft. These are the carpet areas the developer filed with HRERA — match the unit a broker quotes you against this table; a "1,650 sq ft" pitch should map to a filed configuration here (carpet area is the RERA-defined saleable floor).
| Carpet area | (metric) | Units of this size |
|---|---|---|
| 2,277 sq ft | 211.5 sq m | 1 |
| 2,276 sq ft | 211.4 sq m | 2 |
| 1,457 sq ft | 135.3 sq m | 1 |
| 1,425 sq ft | 132.4 sq m | 1 |
| 1,308 sq ft | 121.5 sq m | 1 |
| 1,307 sq ft | 121.4 sq m | 1 |
| 1,293 sq ft | 120.1 sq m | 1 |
| 1,251 sq ft | 116.2 sq m | 1 |
| 1,240 sq ft | 115.2 sq m | 1 |
| 1,173 sq ft | 109.0 sq m | 1 |
| 1,107 sq ft | 102.8 sq m | 1 |
| 931 sq ft | 86.5 sq m | 1 |
| 914 sq ft | 84.9 sq m | 1 |
| 905 sq ft | 84.1 sq m | 2 |
| 897 sq ft | 83.3 sq m | 1 |
| 894 sq ft | 83.0 sq m | 1 |
| 892 sq ft | 82.9 sq m | 1 |
| 891 sq ft | 82.8 sq m | 5 |
| 890 sq ft | 82.7 sq m | 2 |
| 888 sq ft | 82.5 sq m | 1 |
| 887 sq ft | 82.4 sq m | 1 |
| 886 sq ft | 82.3 sq m | 1 |
| 879 sq ft | 81.7 sq m | 1 |
| 876 sq ft | 81.4 sq m | 1 |
| 875 sq ft | 81.3 sq m | 2 |
| 874 sq ft | 81.2 sq m | 1 |
| 873 sq ft | 81.1 sq m | 1 |
| 870 sq ft | 80.8 sq m | 1 |
| 848 sq ft | 78.8 sq m | 1 |
| 845 sq ft | 78.5 sq m | 1 |
| 769 sq ft | 71.4 sq m | 1 |
| 746 sq ft | 69.3 sq m | 1 |
| 743 sq ft | 69.0 sq m | 1 |
| 724 sq ft | 67.3 sq m | 2 |
| 625 sq ft | 58.1 sq m | 1 |
| 611 sq ft | 56.8 sq m | 1 |
| 588 sq ft | 54.6 sq m | 1 |
| 576 sq ft | 53.5 sq m | 1 |
| 574 sq ft | 53.3 sq m | 1 |
| 573 sq ft | 53.2 sq m | 1 |
| 572 sq ft | 53.1 sq m | 1 |
| 571 sq ft | 53.0 sq m | 3 |
| 567 sq ft | 52.7 sq m | 1 |
| 555 sq ft | 51.6 sq m | 1 |
| 546 sq ft | 50.7 sq m | 1 |
| 531 sq ft | 49.3 sq m | 1 |
| 522 sq ft | 48.5 sq m | 1 |
| 518 sq ft | 48.1 sq m | 2 |
| 517 sq ft | 48.0 sq m | 1 |
| 515 sq ft | 47.8 sq m | 1 |
| 514 sq ft | 47.8 sq m | 1 |
| 509 sq ft | 47.3 sq m | 1 |
| 508 sq ft | 47.2 sq m | 1 |
| 506 sq ft | 47.0 sq m | 2 |
| 504 sq ft | 46.8 sq m | 4 |
| 488 sq ft | 45.3 sq m | 1 |
| 479 sq ft | 44.5 sq m | 3 |
| 478 sq ft | 44.4 sq m | 3 |
| 472 sq ft | 43.8 sq m | 1 |
| 471 sq ft | 43.8 sq m | 1 |
| 467 sq ft | 43.4 sq m | 1 |
| 465 sq ft | 43.2 sq m | 1 |
| 463 sq ft | 43.0 sq m | 1 |
| 456 sq ft | 42.4 sq m | 1 |
| 453 sq ft | 42.1 sq m | 1 |
| 452 sq ft | 42.0 sq m | 1 |
| 449 sq ft | 41.7 sq m | 1 |
| 438 sq ft | 40.7 sq m | 1 |
| 433 sq ft | 40.2 sq m | 1 |
| 431 sq ft | 40.0 sq m | 1 |
| 430 sq ft | 39.9 sq m | 1 |
| 429 sq ft | 39.9 sq m | 1 |
| 423 sq ft | 39.3 sq m | 5 |
| 422 sq ft | 39.2 sq m | 1 |
| 420 sq ft | 39.0 sq m | 1 |
| 416 sq ft | 38.6 sq m | 1 |
| 415 sq ft | 38.5 sq m | 1 |
| 407 sq ft | 37.8 sq m | 1 |
| 402 sq ft | 37.3 sq m | 1 |
| 399 sq ft | 37.1 sq m | 1 |
| 397 sq ft | 36.9 sq m | 1 |
| 396 sq ft | 36.8 sq m | 1 |
| 395 sq ft | 36.7 sq m | 1 |
| 391 sq ft | 36.3 sq m | 1 |
| 385 sq ft | 35.8 sq m | 1 |
| 380 sq ft | 35.3 sq m | 1 |
| 375 sq ft | 34.8 sq m | 1 |
| 374 sq ft | 34.8 sq m | 1 |
| 356 sq ft | 33.1 sq m | 1 |
| 353 sq ft | 32.8 sq m | 1 |
| 350 sq ft | 32.5 sq m | 1 |
| 346 sq ft | 32.1 sq m | 3 |
| 345 sq ft | 32.0 sq m | 2 |
| 344 sq ft | 31.9 sq m | 1 |
| 341 sq ft | 31.7 sq m | 4 |
| 340 sq ft | 31.6 sq m | 1 |
| 338 sq ft | 31.4 sq m | 1 |
| 334 sq ft | 31.0 sq m | 6 |
| 333 sq ft | 30.9 sq m | 1 |
| 329 sq ft | 30.6 sq m | 1 |
| 326 sq ft | 30.3 sq m | 1 |
| 322 sq ft | 29.9 sq m | 1 |
| 319 sq ft | 29.6 sq m | 1 |
| 318 sq ft | 29.5 sq m | 1 |
| 316 sq ft | 29.4 sq m | 1 |
| 314 sq ft | 29.2 sq m | 2 |
| 308 sq ft | 28.6 sq m | 1 |
| 307 sq ft | 28.5 sq m | 1 |
| 306 sq ft | 28.4 sq m | 1 |
| 299 sq ft | 27.8 sq m | 2 |
| 298 sq ft | 27.7 sq m | 1 |
| 295 sq ft | 27.4 sq m | 1 |
| 293 sq ft | 27.2 sq m | 1 |
| 288 sq ft | 26.8 sq m | 2 |
| 287 sq ft | 26.7 sq m | 1 |
| 286 sq ft | 26.6 sq m | 1 |
| 285 sq ft | 26.5 sq m | 9 |
| 284 sq ft | 26.4 sq m | 3 |
| 283 sq ft | 26.3 sq m | 3 |
| 278 sq ft | 25.8 sq m | 1 |
| 276 sq ft | 25.6 sq m | 3 |
| 275 sq ft | 25.5 sq m | 2 |
| 274 sq ft | 25.4 sq m | 2 |
| 273 sq ft | 25.4 sq m | 1 |
| 272 sq ft | 25.3 sq m | 1 |
| 271 sq ft | 25.2 sq m | 1 |
| 265 sq ft | 24.6 sq m | 2 |
| 264 sq ft | 24.5 sq m | 1 |
| 262 sq ft | 24.3 sq m | 2 |
| 259 sq ft | 24.1 sq m | 10 |
| 258 sq ft | 24.0 sq m | 2 |
| 257 sq ft | 23.9 sq m | 2 |
| 256 sq ft | 23.8 sq m | 4 |
| 255 sq ft | 23.7 sq m | 1 |
| 253 sq ft | 23.5 sq m | 5 |
| 252 sq ft | 23.4 sq m | 2 |
| 250 sq ft | 23.2 sq m | 4 |
| 245 sq ft | 22.8 sq m | 1 |
| 244 sq ft | 22.7 sq m | 1 |
| 241 sq ft | 22.4 sq m | 1 |
| 240 sq ft | 22.3 sq m | 2 |
| 238 sq ft | 22.1 sq m | 2 |
| 236 sq ft | 21.9 sq m | 2 |
| 235 sq ft | 21.8 sq m | 3 |
| 234 sq ft | 21.7 sq m | 2 |
| 227 sq ft | 21.1 sq m | 2 |
| 222 sq ft | 20.6 sq m | 1 |
| 221 sq ft | 20.5 sq m | 1 |
| 206 sq ft | 19.1 sq m | 2 |
| 205 sq ft | 19.0 sq m | 2 |
| 204 sq ft | 18.9 sq m | 2 |
| 203 sq ft | 18.9 sq m | 6 |
| 202 sq ft | 18.8 sq m | 2 |
| 197 sq ft | 18.3 sq m | 2 |
| 196 sq ft | 18.2 sq m | 2 |
| 195 sq ft | 18.1 sq m | 2 |
| 190 sq ft | 17.6 sq m | 11 |
| 189 sq ft | 17.6 sq m | 2 |
| 184 sq ft | 17.1 sq m | 4 |
| 183 sq ft | 17.0 sq m | 5 |
| 182 sq ft | 16.9 sq m | 1 |
| 181 sq ft | 16.8 sq m | 5 |
| 180 sq ft | 16.7 sq m | 2 |
| 179 sq ft | 16.6 sq m | 3 |
| 178 sq ft | 16.5 sq m | 1 |
| 177 sq ft | 16.4 sq m | 9 |
| 176 sq ft | 16.4 sq m | 8 |
| 174 sq ft | 16.2 sq m | 1 |
| 173 sq ft | 16.1 sq m | 1 |
| 172 sq ft | 16.0 sq m | 2 |
| 169 sq ft | 15.7 sq m | 1 |
| 164 sq ft | 15.2 sq m | 1 |
| 163 sq ft | 15.1 sq m | 1 |
| 162 sq ft | 15.1 sq m | 1 |
| 159 sq ft | 14.8 sq m | 1 |
| 158 sq ft | 14.7 sq m | 2 |
| 155 sq ft | 14.4 sq m | 1 |
| 147 sq ft | 13.7 sq m | 1 |
| 145 sq ft | 13.5 sq m | 1 |
| 122 sq ft | 11.3 sq m | 1 |
| 119 sq ft | 11.1 sq m | 1 |
| 118 sq ft | 11.0 sq m | 1 |
| 117 sq ft | 10.9 sq m | 1 |
| 112 sq ft | 10.4 sq m | 1 |
| 83 sq ft | 7.7 sq m | 14 |
| 67 sq ft | 6.2 sq m | 3 |
| 51 sq ft | 4.7 sq m | 1 |
Sales Traction, Quarter by Quarter
Units the developer reported booking in each quarterly HRERA filing — the closest public read on real demand.
| Quarter | Units booked | Total units |
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 2 | 343 |
| 2025 Q4 | 3 | 343 |
| 2026 Q1 | 3 | 343 |
| 2026 Q2 | 9 | 343 |
Escrow Account Activity
Money moving through the RERA-mandated escrow account each quarter. Withdrawals from it are statutorily meant to fund construction milestones.
| Quarter | Deposited | Withdrawn | Balance |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | ₹15 L | ₹15 L | ₹0 L |
| 2025 Q4 | ₹8 L | ₹8 L | ₹0 L |
| 2026 Q1 | ₹8.70 Cr | ₹8.00 Cr | ₹70 L |
| 2026 Q2 | ₹48 L | ₹1.19 Cr | ₹0 L |
Location & Connectivity
The nearest of the listed job hubs is about 6 km in a straight line from the mapped location. Road distance and travel time will differ.
| Landmark | Straight-line |
|---|---|
| IMT Manesar | 6 km |
| Golf Course Road belt | 19 km |
| Cyber City / DLF Cyber Hub | 20 km |
| Udyog Vihar | 20 km |
| IGI Airport, Delhi | 24 km |
| Connaught Place, Delhi | 39 km |
Straight-line distances from the geocoded project locality (the RERA address is an area, not a door) — directional, not door-to-door drive times. Check the actual road route, the nearest metro station and daily-need shops/schools/hospitals on a site visit.