Developer RERA record
Runwal has 85 RERA-registered projects: 51 projects under construction; 34 projects past their declared completion date — a significant track-record flag. All figures are the developer's own regulator filings.
Under construction
Construction % is the developer's own latest quarterly filing (Bengaluru, Gurgaon, Noida); MahaRERA files no construction %, so its projects show the declared possession date.
| Project | City | Progress / possession |
|---|---|---|
| 25hourlife - Tower A1 | Mumbai | possession by Dec 2030 |
| 25hourlife - Tower B1 | Mumbai | possession by Dec 2029 |
| 25hourlife - Tower C1 | Mumbai | possession by Dec 2029 |
| 7 Mahalaxmi - Tower 1 | Mumbai | possession by Oct 2031 |
| 7 Mahalaxmi - Tower 2 | Mumbai | possession by Oct 2031 |
| 7 Mahalaxmi - Tower 3 | Mumbai | possession by Sep 2034 |
| Code Name-Enchanted | Mumbai | possession by Jun 2028 |
| Runwal Avenue Wing - I | Mumbai | possession by Apr 2028 |
| Runwal Avenue Wing - L | Mumbai | possession by Dec 2027 |
| Runwal Avenue Wing - M | Mumbai | possession by Oct 2028 |
| Runwal Avenue Wing - N | Mumbai | possession by Dec 2027 |
| Runwal Avenue Wing K | Mumbai | possession by Jun 2027 |
| Runwal Avenue Wing-J | Mumbai | possession by Jun 2027 |
| Runwal Bliss - Wing F | Mumbai | possession by Jul 2029 |
| Runwal Bliss - Wing G | Mumbai | possession by Dec 2027 |
| Runwal Bliss - Wing H | Mumbai | possession by Jun 2028 |
| Runwal Dreams | Mumbai | possession by Dec 2027 |
| Runwal Edge | Mumbai | possession by Sep 2027 |
| Runwal Forests Tower 9 - 11 | Mumbai | possession by Jun 2027 |
| Runwal Garden City Cluster 11 Tower 1-2 | Mumbai | possession by Jul 2032 |
| Runwal Garden City Cluster 6 Tower 6 To 9 | Mumbai | possession by Mar 2029 |
| Runwal Gardens - Phase 8 - Bldg No. 44 | Mumbai | possession by Mar 2027 |
| Runwal Gardens Phase 4 Bldg No. 31-32 | Mumbai | possession by Dec 2026 |
| Runwal Gardens Phase 4 Bldg No. 33-34 | Mumbai | possession by Sep 2026 |
| Runwal Gardens Phase 4 Bldg No. 35-36 | Mumbai | possession by Mar 2027 |
| Runwal Gardens Phase 4 Bldg No. 37 | Mumbai | possession by Jun 2027 |
| Runwal Gardens Phase 4 Bldg No. 38 | Mumbai | possession by Dec 2027 |
| Runwal Gardens Phase 5 Bldg No. 39 To 42 | Mumbai | possession by Jun 2028 |
| Runwal Gardens Phase 6A Bldg No. 53-54 | Mumbai | possession by Jun 2029 |
| Runwal Gardens Phase 8 Bldg No. 43 And 45 | Mumbai | possession by Dec 2026 |
| Runwal Lands END | Mumbai | possession by Jun 2029 |
| Runwal Lands END - Breeze | Mumbai | possession by Apr 2031 |
| Runwal Lands End- Skye | Mumbai | possession by Sep 2030 |
| Runwal Malabar | Mumbai | possession by Jun 2032 |
| Runwal Meadows-Aster | Mumbai | possession by Jul 2033 |
| Runwal Meadows-Daisy | Mumbai | possession by Jul 2033 |
| Runwal Nexus | Mumbai | possession by Dec 2026 |
| Runwal One- Tower D2 | Mumbai | possession by Jul 2031 |
| Runwal One-Tower D1 | Mumbai | possession by Sep 2030 |
| Runwal One-Tower E | Mumbai | possession by Jan 2031 |
| Runwal Pinnacle | Mumbai | possession by Dec 2028 |
| Runwal Raaya - Tower 1 | Mumbai | possession by Dec 2032 |
| Runwal Raaya - Tower 2 | Mumbai | possession by Dec 2032 |
| Runwal Shopping Arcade 2 - R Galleria 2 | Mumbai | possession by Jun 2029 |
| Runwal Timeless | Mumbai | possession by Sep 2026 |
| Runwal Westwind Heights | Mumbai | possession by Dec 2028 |
| Runwal Woods | Mumbai | possession by Sep 2028 |
| The Sanctuary | Mumbai | possession by Jul 2028 |
| THE Sanctuary - Tower 2 | Mumbai | possession by Mar 2027 |
| Umed | Pune | possession by Jul 2026 |
| Zenith | Mumbai | possession by Sep 2028 |
Considering a specific Runwal project? Tell us which one and we'll send you its full RERA record — completion certificate, construction history, quarterly updates.
The declared completion date has passed with no completion certificate on record. Many projects receive RERA extensions, and MahaRERA publishes no OC at all — so this is the raw disclosure, not a verdict on delivery. Verify current status on the RERA portal.
Request the report on Runwal
We analyse Runwal in full and send you the RERA Property Intelligence Report — we analyse in 1 working day.
Should you buy in Runwal?
This is Runwal's overall RERA record — but you buy ONE flat, and the real risk is project-specific. The full report is the buy/wait call on your exact Runwal project: delivery risk, the sanctioned-plan detail (which side/tower to favour), land title, and what to verify before you pay.
This page is the free K-RERA filing summary. The full RERA Property Intelligence Report gives you buyer-complaint history, regulatory flags, builder track record, the official unit register, land title, NOCs, and (where the sanctioned plans support it) room-by-room unit data and an annotated site plan. See a real one first:
Sample: Sobha Silicon Oasis → · browse all sample reports →
₹4,999 · delivered within 1 working day
Not useful to your decision? Full refund — no questions asked.
Scan with any UPI app to pay · 9028056255@idfcfirst
Paying from outside India? Pay $99 via PayPal or email hello@quietlist.in for a card invoice. Prefer to talk first, or have a portfolio to check? Same address. An information aid for your own due diligence, not legal or investment advice.
Stay ahead of the market
Get email alerts whenever we update our developer delivery indices, or when a pre-screened property from this builder becomes available.
No spam, ever. Unsubscribe any time.
Figures are Runwal's own disclosures on RERA registers, grouped to the consumer-facing developer brand. "Completed" means an OC is on the project's RERA record; construction % is the developer's latest quarterly filing. Past-deadline projects may have received extensions — always verify on the relevant RERA portal. See our market reports for context.